| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса |
| — | Сб.412-00-5 | Насос масляный | 1 | 9,73 |
| — | Сб.312-03-2 | Клапан редукционный | 1 | 0,1635 |
| — | Сб.412-79-1 | Шестерни спаренные | 3 | 0,74 |
| — | Сб.3312-92 1 | Крышка масляного насоса | 1 | 1,71 |
| — | Сб.412-01-5 1 | Корпус масляного насоса | 1 | 3,52 |
| — | Сб.412-05-5 | Корпус масляного насоса | 1 | 5,63 |
| 1 | 353-07-1 5 | Шайба чистая 10 | 1 | 0,002 |
| 1 | 412-29-1 | Кольцо стопорное | 3 | 0,0016 |
| 2 | 301-161A 5 | Кольцо уплотнительное | 1 | 0,005 |
| 2 | 302-44 2 | Винт | 3 | 0,002 |
| 3 | 412-27 3 | Шестерня масляного насоса ведущая | 3 | 0,465 |
| 3 | 353-03-2 | Шайба чистая 5 | 3 | 0,0007 |
| 4 | С6.412-24-3Б | Шестерня с кольцом | 1 | 0,383 |
| 4 | 3312-75 4 | Кожух шестерен | 1 | 0,2 |
| 5 | 412-28 | Шестерня масляного насоса | 2 | 0,42 |
| 5 | 412-31 1 | Болт призонный | 2 | 0,125 |
| 6 | 412-35-1 | Гайка глухая | 1 | 0,1 |
| 6 | 412-06-4 2 | Корпус масляного насоса | 1 | 3,15 |
| 7 | 412-53 4 | Штуцер | 1 | 0,125 |
| 7 | 412-57А | Прокладка | 1 | 0,066 |
| 8 | 355-10 | Кольцо 24×30 | 3 | 0,2 |
| 8 | 412-76А 2 | Прокладка | 1 | 0,0025 |
| 9 | 3312-97 4 | Крышка масляного насоса | 1 | 1,8 |
| 9 | 301-33-2 2 | Втулка | 1 | 0,086 |
| 10 | 353-38 1 | Шайба 14 | 2 | 0,0106 |
| 10 | 412-74 | Зажим | 1 | 0,165 |
| 11 | 353-28 | Шайба 14Н 65 | 2 | 0.0535 |
| 11 | 3312-105 2 | Втулка | 1 | 0,09 |
| 12 | 351-61 | Гайка M14×1,5 | 2 | 0,024 |
| 12 | 412-38 2 | Прокладка | 1 | 0,001 |
| 13 | 351-02 1 | Гайка М8 | 10 | 0,0055 |
| 13 | 350-40-1 2 | Шпилька М8×48 | 10 | 0,019 |
| 14 | 353-24 | Шайба 8Т | 10 | 1,638 |
| 14 | 412-25-2 3 | Шестерня привода масляного насоса | 3 | 0,25 |
| 15 | 353-05-1 1 | Шайба чистая 8 | 10 | 0,0015 |
| 16 | 312-87 4 | Шуруп стопорный | 1 | 0,007 |
| 17 | 312-13-2 | Замок пластинчатый | 1 | 0,005 |
| 18 | 312-86 4 | Седло редукционного клапана | 1 | 0,012 |
| 19 | 312-14 5 | Кольцо стопорное | 1 | 0,01 |
| 20 | 312-09-1 5 | Клапан | 1 | 0,01 |
| 21 | 312-12-4 5 | Пружина клапана редукционного | 1 | 0,03 |
| 22 | 312-11-2 5 | Упорная шайба | 1 | 0,0024 |
| 23 | 312-08 5 | Корпус клапана редукционного | 1 | 0,08 |
| 24 | 351-60 5 | Гайка М10×1 | 1 | 0,009 |
| 25 | 312-10-4 5 | Болт установочный | 1 | 0,04 |
|
1 Комплектно заказывать по сб.412-05-5. 2 Комплектно заказывать по сб.412-01-5. 3 Комплектно заказывать по сб.412-79-5. 4 Комплектно заказывать по сб.3312-92. 5 Комплектно заказывать по сб.312-03-2. |
||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса |
| — | Сб.412-00-5 | Насос масляный | 1 | 9,73 |
| — | Сб.412-01-5 1 | Корпус масляного насоса | 1 | 3,52 |
| — | Сб.412-05-5 | Корпус масляного насоса | 1 | 5,63 |
| — | Сб.412-79-1 | Шестерни спаренные | 3 | 0,74 |
| 1 | 412-29-1 | Кольцо стопорное | 3 | 0,0016 |
| 2 | 302-44 2 | Bhht | 3 | 0,002 |
| 3 | 353-03-2 | Шайба чистая 5 | 3 | 0,0007 |
| 4 | 3312-75 4 | Кожух шестерен | 1 | 0,2 |
| 5 | 412-31 1 | Болт призонный | 2 | 0,125 |
| 6 | 412-06-4 2 | Корпус масляного насоса | 1 | 3,15 |
| 7 | 412-57А | Прокладка | 1 | 0,066 |
| 8 | 412-76А 2 | Прокладка | 1 | 0,0025 |
| 9 | 301-33-2 2 | Втулка | 1 | 0,086 |
| 10 | 412-74 | Зажим | 1 | 0,165 |
| 11 | 3312-105 2 | Втулка | 1 | 0,09 |
| 12 | 412-38 2 | Прокладка | 1 | 0,001 |
| 13 | 350-40-1 2 | Шпилька М8×48 | 10 | 0,019 |
| 14 | 412-25-2 3 | Шестерня привода масляного насоса | 3 | 0,25 |
|
1 Комплектно заказывать по сб.412-05-5. 2 Комплектно заказывать по сб.412-01-5. 3 Комплектно заказывать по сб.412-79-5. 4 Комплектно заказывать по сб.3312-92. |
||||